NSC HOME >> NSC展覧会 >> 展覧会 参加・出陳のご案内
どの部門に参加できるの? | ||||||||
参加犬の区分 | 該 当 犬 | 審査 | スペシャルショー (一般参加者 による投票) |
全員写真 の撮影 |
||||
● | 出陳犬 | |||||||
▼ | 非審査犬 | G.CH犬と審査辞退のCH犬 | 無し | 参加 | 参加 | |||
▼ | 審査犬 | |||||||
・ | 一般部門 | 血統書のある犬 | 有り | 参加 | 参加 | |||
・ | シニア部門 | 血統書のある10歳以上の犬 | 有り | 参加 | 参加 | |||
・ | ユニコーン部門 | 去勢犬及び血統書の無い犬 | 有り | 参加 | 参加 | |||
● | 見学犬 | − | − | − | 参加 |
参加申込み・受付の要否と出陳料は? | |||||
参加犬の区分 | 参加申込み | 当日の受付 | 出陳料 | ||
・ | 一般部門 | 必要 (展覧会の10日前迄) | 必要 | 3,500円 | |
・ | シニア部門 | 必要 (展覧会の10日前迄) | 必要 | 2,500円 | |
・ | ユニコーン部門 | 必要 (展覧会の10日前迄) | 必要 | 2,500円 | |
・ | 見学犬 | 不要 | 不要 | 0円 |
審査犬の審査方法は? | |||||
審査の区分 | 審査方法 | 審査基準 | |||
・ | 一般部門 | 個体審査及び比較審査 | NSC標準書と展覧会審査規定 | ||
・ | シニア部門 | 比較審査 | 上記に準じて審査 | ||
・ | ユニコーン部門 | 比較審査 | 同上 | ||
・ | (全審査犬のスペシャルショー) | 一般参加者の投票 | 素敵と思う犬を牡牝各3頭 | ||
(注)個体審査、比較審査では審査時[*1]における状態[*2]のみを判断して、審査されます。 [*1] 従って、当該犬の審査時(個体審査時と比較審査時)以外における状態は考慮されません。 [*2] 状態とは、NSC標準書および展覧会審査規定に記載する項目の状態です。 従って、過去の賞歴、血統などは考慮しません。 |
審査の評価と賞品、獲得ポイントは? | ||||||
審査の区分 | 賞区分 | 賞品等 | 獲得ポイント | 備 考 (選出頭数、他) | ||
・ | 一般部門 | 金賞 | 賞状とメダル | CHポイント:4点 | ベストの牡、牝各1頭 | |
次点(秀賞) | 賞状 | CHポイント:3点 | 金賞に次ぐ賞 | |||
秀賞 | 賞状 | CHポイント:2点 | ||||
優賞 | 賞状 | CHポイント:1点 | ||||
準優賞、良賞 | 賞状 | CHポイント:0点 | ||||
GP賞 | 賞状とカップ | CHポイント:1点 | 特に優れた幼犬(8カ月未満) (GP=Golden Puppy) |
|||
・ | シニア部門 | 寿賞 | 賞状とメダル | WDポイント:1点 | 2頭。(WD=Wise Dog) | |
(出陳) | − | WDポイント:1点 | 全頭 | |||
・ | ユニコーン部門 | MBS賞 | 賞状とメダル | プラチナポイント:1点 | 2頭。 (MBS=Most Beautiful Spitz) |
|
(出陳) | − | プラチナポイント:1点 | 全頭 | |||
・ | (特別) | 特別賞 | 賞状とメダル | − | 2〜3頭。審査員が選出。 管理の良い(向上が見られる)犬 |
|
・ | (スペシャルショー) | ステキで賞 | 楯 | − | 牡牝各3頭。一般参加者の投票 | |
(注) 上記賞品に加えて、全審査犬に参加賞(例.スピッツバッグ)があります。 |
累計ポイントと称号(又は上位賞)は? | |||||
審査犬の区分 | 称号又は上位賞 | 必要累計ポイント | 備 考 (付帯条件他) | ||
・ | 一般部門 | CH (チャンピオン) | 牡:10点、牝:8点 | 最後は秀賞以上であること | |
G.CH (グランドチャンピオン) | 牡:20点、牝:16点 | 金賞経験が有ること。CH完成後 は秀賞以上のポイントのみ加算 |
|||
・ | シニア部門 | WD (Wise Dog) | 6点 | ||
G.WD (Grand Wise Dog) | 6点(WD完成後の点数) | 寿賞経験が有ること | |||
・ | ユニコーン部門 | PD (Platinum Dog) | 6点 | ||
G.PD (Grand Platinum Dog) | 6点(PD完成後の点数) | MBS賞経験が有ること |
出陳にあたっての参考資料は? | |||
・NSC標準書 | (理想のスピッツ像を示す) | PDF (150KB) | |
・NSC展覧会審査規定 | (審査の評価基準と評価手順) | PDF (32KB) | |
・展覧会の審査について | (標準書と審査結果の見方について) | PDF (40KB) | |
・被毛のカット方法 | (耳と足の被毛カット方法) | PDF (22KB) |
招待参考犬 の紹介 |
|
個体審査 | |
比較審査 | |
スペシャルショー (一般参加者 による投票) |
|
全員写真 (第17回の例) |
|
上へ |
(C)Copyright 2003 Nippon Spitz Club All Rights Reserved. |